<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GeoVetenskapSE</title>
	<atom:link href="http://www.geovetenskap.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geovetenskap.se</link>
	<description>Nyheter &#124; Studenter &#124; Vulkaner &#124; Mineraler &#124; Jobb &#124; Resor</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 20:26:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Norrsken efter solstormar</title>
		<link>http://www.geovetenskap.se/norrsken-efter-solstormar</link>
		<comments>http://www.geovetenskap.se/norrsken-efter-solstormar#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info@geovetenskap.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rymden]]></category>
		<category><![CDATA[Norrsken]]></category>
		<category><![CDATA[Solstorm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geovetenskap.se/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Geovetenskap.se är tillbaka efter en stunds vila. Här kommer en vacker film på norrsken efter den senaste tidens intensiva aktivitet från solen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geovetenskap.se/norrsken-efter-solstormar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enorma fyndigheter av jordartsmineraler i Gränna</title>
		<link>http://www.geovetenskap.se/framtida-gruvor-i-granna</link>
		<comments>http://www.geovetenskap.se/framtida-gruvor-i-granna#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 11:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info@geovetenskap.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mineraler]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Gränna]]></category>
		<category><![CDATA[Jordartsmineraler]]></category>
		<category><![CDATA[Tasman Metals Ltd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geovetenskap.se/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Provborrningar i Gränna indikerar på enorma fyndigheter av sällsynta jordartmineraler. Det kanadensiska bolaget Tasman Metals Ltd står bakom borrningarna. Här kan det finns upp mot 60,5 ton Rare Earth Elements (REE). En miljon ton täcker hela EUs behov för ett &#8230; <a class="more-link" href="http://www.geovetenskap.se/framtida-gruvor-i-granna">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geovetenskap.se/framtida-gruvor-i-granna/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimatet känsligare än vi trott</title>
		<link>http://www.geovetenskap.se/klimatet-kansligare-an-vi-trott</link>
		<comments>http://www.geovetenskap.se/klimatet-kansligare-an-vi-trott#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 07:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info@geovetenskap.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Göteborgs Universitet]]></category>
		<category><![CDATA[Klimat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geovetenskap.se/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[En stor del av partiklarna i luften kommer från naturen. Växterna kan på detta sätt ha dämpat effekterna av de växthusgaser människan släppt ut under de senaste årtiondena – vilket innebär att klimatet sannolikt är mycket mer känsligt för mänsklighetens &#8230; <a class="more-link" href="http://www.geovetenskap.se/klimatet-kansligare-an-vi-trott">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geovetenskap.se/klimatet-kansligare-an-vi-trott/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>När du trillar ner i flytande lava</title>
		<link>http://www.geovetenskap.se/nar-du-trillar-ner-i-flytande-lava</link>
		<comments>http://www.geovetenskap.se/nar-du-trillar-ner-i-flytande-lava#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 07:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info@geovetenskap.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vulkaner]]></category>
		<category><![CDATA[lava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geovetenskap.se/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Vad händer när en människa faller ner i flytande lava? En liknande fråga fick bloggaren och geologiprofessorn Erik Klemetti under en föreläsning. Sjunker du som en sten, bränner dig, kan du överleva? Här får du svaren&#62;&#62; ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geovetenskap.se/nar-du-trillar-ner-i-flytande-lava/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 vulkaner som har utbrott just nu</title>
		<link>http://www.geovetenskap.se/7-vulkaner-som-har-utbrott-just-nu</link>
		<comments>http://www.geovetenskap.se/7-vulkaner-som-har-utbrott-just-nu#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 21:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info@geovetenskap.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vulkaner]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geovetenskap.se/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[National Geographic listar de 7 mest aktiva vulkanerna just nu. Läs mer&#62;&#62; Flowing lava on Hawaii.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geovetenskap.se/7-vulkaner-som-har-utbrott-just-nu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBC fångar dödlig is på film</title>
		<link>http://www.geovetenskap.se/bbc-fangar-dodlig-is-pa-film</link>
		<comments>http://www.geovetenskap.se/bbc-fangar-dodlig-is-pa-film#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 19:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info@geovetenskap.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Antarktis]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Is]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geovetenskap.se/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[BBC fotograferna Hugh Miller och Doug Anderson fångar dödlig is med hjälp av time lapse-fotografering i Antarktis.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geovetenskap.se/bbc-fangar-dodlig-is-pa-film/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boliden söker gruvgeolog</title>
		<link>http://www.geovetenskap.se/boliden-soker-gruvgeolog</link>
		<comments>http://www.geovetenskap.se/boliden-soker-gruvgeolog#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 08:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info@geovetenskap.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nya jobb]]></category>
		<category><![CDATA[Boliden]]></category>
		<category><![CDATA[Kankbergsgruvan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geovetenskap.se/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Boliden söker en gruvgeolog till Kankbergsgruvan. &#8220;Som Gruvgeolog kommer du att arbeta med att ta fram geologiskt material för planering av verksamheten. Grunden är vår diamantborrning som ska styras och resultaten ska bearbetas och tolkas. Uppföljning av halter i bruten &#8230; <a class="more-link" href="http://www.geovetenskap.se/boliden-soker-gruvgeolog">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geovetenskap.se/boliden-soker-gruvgeolog/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dåligt år för Leoniderna</title>
		<link>http://www.geovetenskap.se/daligt-ar-for-leoniderna</link>
		<comments>http://www.geovetenskap.se/daligt-ar-for-leoniderna#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 06:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info@geovetenskap.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rymden]]></category>
		<category><![CDATA[Leoniderna]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorskur]]></category>
		<category><![CDATA[Stjärnfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geovetenskap.se/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Leoniderna är den kanske mest kända årliga meteorskuren, men årets skådespel kan bli en besvikelse. I år är månen nämligen upplyst till 62%. Men, vid en molnfri himmel idag den 17:e november är chansen trots det stor att se en &#8230; <a class="more-link" href="http://www.geovetenskap.se/daligt-ar-for-leoniderna">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geovetenskap.se/daligt-ar-for-leoniderna/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vulkanen El Hierro närmar sig havsytan</title>
		<link>http://www.geovetenskap.se/vulkanen-el-hierro-liknar-surtsey</link>
		<comments>http://www.geovetenskap.se/vulkanen-el-hierro-liknar-surtsey#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 19:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info@geovetenskap.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vulkaner]]></category>
		<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkanutbrott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geovetenskap.se/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Tidigare under kvällen gick den spanska vulkanen El Hierro (Kanarieöarna) in i en fas som liknar bildandet av den isländska vulkanen Surtsey år 1963. I takt med att vulkanens uppbyggnad närmar sig havsytan och har fri tillgång till vatten kan &#8230; <a class="more-link" href="http://www.geovetenskap.se/vulkanen-el-hierro-liknar-surtsey">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geovetenskap.se/vulkanen-el-hierro-liknar-surtsey/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Göteborgs Naturhistoriska Museum i november och december</title>
		<link>http://www.geovetenskap.se/goteborgs-naturhistoriska-museum-i-november-och-december</link>
		<comments>http://www.geovetenskap.se/goteborgs-naturhistoriska-museum-i-november-och-december#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 09:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info@geovetenskap.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Göteborgs Naturhistoriska Museum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geovetenskap.se/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Om du är nyfiken på planeten Mars, eller vill veta mer om vindkraft, djur och natur &#8211; se då till att titta på Göteborgs Naturhistoriska Museums schema för november och december. Läs mer&#62;&#62;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geovetenskap.se/goteborgs-naturhistoriska-museum-i-november-och-december/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

